Home
Nach oben

 

 

Platz Team Anzahl Punkte Spiele Sätze Strafgeld Preisgeld
1 Tiffany Fighter 13 22 130 302 5 275
2 Die Skilehrer 13 18 125 289 0 225
3 Altstadtdrachen 13 16 111 260 0 200
4 Erdmännchen 13 16 104 248 0 200
5 Moskitos Dünnwald 13 14 99 247 0 175
6 Makedonia Thekenkleber 13 10 88 222 0 125
7 Freaky Devils 13 8 75 196 0 100
8 Paradise Vögel 13 0 48 156 0 0
               
               
Abschlußfeier am 5.Juli…Anmeldeschluß   am 30.April
alles online
               
        Punkte Spiele Sätze  
02.05.              
56 Erdmännchen : Die Skilehrer        
09.05.              
53 Moskitos Dünnwald : Freaky Devils        
54 Makedonia Thekenkleber : Altstadtdrachen        
55 Paradise Vögel : Tiffany Fighter        
19.07.              
1 Erdmännchen : Freaky Devils 02:00 10:05 20:11  
2 Tiffany Fighter : Makedonia Thekenkleber 02:00 09:06 18:17  
3 Paradise Vögel : Altstadtdrachen 00:02 03:12 10:25  
4 Die Skilehrer : Moskitos Dünnwald 00:02 07:08 17:19  
02.08.              
5 Makedonia Thekenkleber : Erdmännchen 00:02 05:10 18:22  
6 Freaky Devils : Tiffany Fighter 02:00 08:07 20:19  
7 Altstadtdrachen : Die Skilehrer 00:02 01:14 06:28  
8 Moskitos Dünnwald : Paradise Vögel 02:00 14:01 28:10  
30.08.              
9 Paradise Vögel : Freaky Devils 00:02 06:09 19:23  
10 Moskitos Dünnwald : Makedonia Thekenkleber 02:00 08:07 18:20  
11 Erdmännchen : Altstadtdrachen 00:02 04:11 16:23  
12 Tiffany Fighter : Die Skilehrer 02:00 12:03 26:14  
13.09.              
13 Die Skilehrer : Freaky Devils 02:00 13:02 28:7  
14 Altstadtdrachen : Tiffany Fighter 02:00 09:06 20:18  
15 Makedonia Thekenkleber : Paradise Vögel 02:00 10:05 23:14  
16 Erdmännchen : Moskitos Dünnwald 02:00 09:06 22:17  
27.09.              
17 Freaky Devils : Makedonia Thekenkleber 02:00 08:07 18:16  
18 Moskitos Dünnwald : Altstadtdrachen 02:00 10:05 22:16  
19 Paradise Vögel : Die Skilehrer 00:02 05:10 15:23  
20 Tiffany Fighter : Erdmännchen 02:00 09:06 23:14  
25.10.              
21 Altstadtdrachen : Freaky Devils 02:00 11:04 23:13  
22 Makedonia Thekenkleber : Die Skilehrer 00:02 07:08 17:21  
23 Moskitos Dünnwald : Tiffany Fighter 00:02 04:11 12:25  
24 Erdmännchen : Paradise Vögel 02:00 15:0 30:4  
29.11.              
25 Freaky Devils : Moskitos Dünnwald 00:02 07:08 17:20  
26 Altstadtdrachen : Makedonia Thekenkleber 02:00 15:00 30:5  
27 Tiffany Fighter : Paradise Vögel 02:00 12:03 27:8  
28 Die Skilehrer : Erdmännchen 02:00 13:02 27:11  
06.12.              
29 Freaky Devils : Erdmännchen 00:02 06:09 15:21  
13.12.              
30 Makedonia Thekenkleber : Tiffany Fighter 00:02 01:14 06:29  
31 Altstadtdrachen : Paradise Vögel 02:00 12:03 26:11  
32 Moskitos Dünnwald : Die Skilehrer 00:02 04:11 13:24  
10.01.              
33 Erdmännchen : Makedonia Thekenkleber 00:02 07:08 18:18  
34 Tiffany Fighter : Freaky Devils 02:00 10:05 25:13  
35 Die Skilehrer : Altstadtdrachen 00:02 07:08 19:20  
36 Paradise Vögel : Moskitos Dünnwald 00:02 05:10 11:23  
31.01.              
37 Freaky Devils : Paradise Vögel 02:00 08:07 21:15  
38 Makedonia Thekenkleber : Moskitos Dünnwald 02:00 09:06 20:14  
39 Altstadtdrachen : Erdmännchen 00:02 07:08 17:20  
40 Die Skilehrer : Tiffany Fighter 00:02 06:09 16:22  
14.02.              
41 Freaky Devils : Die Skilehrer 00:02 03:12 09:26  
21.02.              
42 Tiffany Fighter : Altstadtdrachen 02:00 11:04 22:13  
43 Paradise Vögel : Makedonia Thekenkleber 00:02 02:13 17:27  
44 Moskitos Dünnwald : Erdmännchen 00:02 07:08 18:18  
14.03.              
45 Makedonia Thekenkleber : Freaky Devils 02:00 09:06 20:17  
46 Altstadtdrachen : Moskitos Dünnwald 00:02 05:10 17:22  
47 Die Skilehrer : Paradise Vögel 02:00 12:03 25:9  
48 Erdmännchen : Tiffany Fighter 00:02 06:09 14:23  
04.04.              
49 Freaky Devils : Altstadtdrachen 00:02 04:11 12:24  
50 Die Skilehrer : Makedonia Thekenkleber 02:00 09:06 21:15  
51 Tiffany Fighter : Moskitos Dünnwald 02:00 11:04 25:11  
52 Paradise Vögel : Erdmännchen 00:02 05:10 13:22