Home
Nach oben

 

 

Platz Team Anzahl Punkte Spiele Sätze Strafgeld Preisgeld
1 AH-Westhoven 8 14 70 158   182
2 Makedonia 8 10 59 142   130
3 Böhmer Colonia 1 7 10 54 126   130
4 Die Skilehrer 7 8 56 132   104
5 SpVgg Spielfrei 7 5 44 104   65
6 The Crushers 7 4 43 111   52
7 Promillebomber 7 4 40 97   52
8 Erdmännchen 7 3 40 114   39
               
               
        Punkte Spiele Sätze  
17.11.              
25 SpVgg Spielfrei : AH-Westhoven 00:02 04:10 12:23  
26 Erdmännchen : Die Skilehrer 00:02 03:11 12:24  
27 Böhmer Colonia 1 : Promillebomber 02:00 08:06 19:13  
28 Makedonia : The Crushers 02:00 10:04 21:10  
01.12.              
29 SpVgg Spielfrei : The Crushers        
30 Die Skilehrer : Böhmer Colonia 1        
31 Erdmännchen : Promillebomber        
32 AH-Westhoven : Makedonia 02:00 10:04 21:14  
15.12.              
33 The Crushers : Die Skilehrer        
34 Böhmer Colonia 1 : SpVgg Spielfrei        
35 Erdmännchen : Makedonia        
36 Promillebomber : AH-Westhoven        
12.01.              
37 SpVgg Spielfrei : Promillebomber        
38 Die Skilehrer : AH-Westhoven        
39 Erdmännchen : The Crushers        
40 Makedonia : Böhmer Colonia 1        
02.02.              
41 SpVgg Spielfrei : Makedonia        
42 Erdmännchen : Böhmer Colonia 1        
43 Promillebomber : Die Skilehrer        
44 AH-Westhoven : The Crushers        
01.03.              
45 Die Skilehrer , SpVgg Spielfrei        
46 Erdmännchen : AH-Westhoven        
47 Makedonia : Promillebomber        
48 The Crushers : Böhmer Colonia 1        
15.03.              
49 SpVgg Spielfrei : Erdmännchen        
50 Makedonia : Die Skilehrer        
51 Böhmer Colonia 1 : AH-Westhoven        
52 Promillebomber : The Crushers        
26.04.              
53 AH-Westhoven : SpVgg Spielfrei        
54 Die Skilehrer : Erdmännchen        
55 Promillebomber : Böhmer Colonia 1        
56 The Crushers : Makedonia        
07.07.              
1 The Crushers : SpVgg Spielfrei 01:01 07:07 17:16  
2 Böhmer Colonia 1 : Die Skilehrer 02:00 09:05 20:13  
3 Promillebomber : Erdmännchen 02:00 09:05 20:16  
4 Makedonia : AH-Westhoven 01:01 07:07 15:18  
18.08.              
5 Die Skilehrer : The Crushers 02:00 08:06 20:15  
6 SpVgg Spielfrei : Böhmer Colonia 1 00:02 06:08 12:19  
7 Makedonia : Erdmännchen 02:00 08:06 20:16  
8 AH-Westhoven : Promillebomber 02:00 09:05 22:13  
01.09.              
9 Promillebomber : SpVgg Spielfrei 02:00 08:06 19:14  
10 AH-Westhoven : Die Skilehrer 01:01 07:07 17:19  
11 The Crushers : Erdmännchen 01:01 07:07 20:18  
12 Böhmer Colonia 1 : Makedonia 00:02 06:08 14:17  
15.09.              
13 Makedonia : SpVgg Spielfrei 00:02 06:08 15:18  
14 Böhmer Colonia 1 : Erdmännchen 02:00 08:06 18:18  
15 Die Skilehrer : Promillebomber 02:00 12:02 24:7  
16 The Crushers : AH-Westhoven 00:02 05:09 15:18  
29.09.              
17 SpVgg Spielfrei : Die Skilehrer 02:00 08:06 19:16  
18 AH-Westhoven : Erdmännchen 02:00 10:04 22:14  
19 Promillebomber : Makedonia 00:02 05:09 12:23  
20 Böhmer Colonia 1 : The Crushers 02:00 09:05 21:13  
27.10.              
21 Erdmännchen : SpVgg Spielfrei 02:00 09:05 20:13  
22 Die Skilehrer : Makedonia 01:01 07:07 16:17  
23 AH-Westhoven : Böhmer Colonia 1 02:00 08:06 19:15  
24 The Crushers : Promillebomber 02:00 09:05 21:13